| Marque | MANITOU |
|---|
| Modèle | 741 140 v+ |
|---|
| Année | 2022 |
|---|
| Numéro de série | 1092789 |
|---|
| Heures estimées | |
|---|
| N° interne | 79765 |
|---|
| Usure générale | 30% |
|---|
| Etat moteur | BON ETAT |
|---|
| Puissance (ch) | 140 |
|---|
| Capacité (T) | 4,1 |
|---|
| Longueur flèche | 7 |
|---|
| Tête d"attelage | MANITOU |
|---|
| Type de transmission | HYDROSTATIQUE |
|---|
| Nombre de vitesses | |
|---|
| Etat transmission | BON ETAT |
|---|
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
|---|
| Roues directrices | 2 + 4 + CRABE |
|---|
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
|---|
| Freinage | HYDRAULIQUE |
|---|
| Etat ponts | BON ETAT |
|---|
| Climatisation | MANUELLE |
|---|
| Etat climatisation | BON ETAT |
|---|
| Siège | PNEUMATIQUE |
|---|
| Etat siège | BON ETAT |
|---|
| Radio | RADIO - CD |
|---|
| Marque pneumatiques avants | MICHELIN |
|---|
| Dimension pneumatiques avants | 460/70R24 |
|---|
| Usure pneus avants | 80% |
|---|
| Marque pneumatiques arrières | MICHELIN |
|---|
| Dimension pneumatiques arrières | 460/70R24 |
|---|
| Usure pneus arrières | 70% |
|---|
| Etat carrosserie | BON ETAT |
|---|
| Etat éclairage | BON ETAT |
|---|
VALTRA – N155
Faire défiler vers le haut