VALTRA – N155
| Marque | VALTRA |
|---|---|
| Modèle | N155 |
| Année | 2023 |
| Numéro de série | 011032 |
| Heures moteur | 2960 |
| Heures estimées | 3000 |
| Version | Active |
| N° interne | 69647 |
| Usure générale | 20% |
| Puissance (ch) | 155 |
| Etat moteur | BON ETAT |
| Type de transmission | FULL-POWERSHIFT |
| Etat transmission | BON ETAT |
| Vitesse maximale | 50 KM/H |
| Freinage | HYDRAULIQUE + PNEUMATIQUE |
| Type de cabine | SUSPENSION MECANIQUE |
| Climatisation | MANUELLE |
| Etat climatisation | BON ETAT |
| Siège | PNEUMATIQUE |
| Etat siège | BON ETAT |
| Radio | RADIO - CD - BLUETOOTH |
| Prise de force arrière | 540E - 1000 - 1000E |
| Distributeurs AR mécaniques | 4 DOUBLE EFFET |
| Pont avant | SUSPENDU 4RM |
| Etat ponts | BON ETAT |
| Ailes avant | PIVOTANTES |
| Prise de force avant | DROITE 1000 |
| Marque pneumatiques avants | MITAS |
| Dimension pneumatiques avants | 420/85R28 |
| Usure pneus avants | 40% |
| Marque pneumatiques arrières | MITAS |
| Dimension pneumatiques arrières | 520/85R38 |
| Usure pneus arrières | 40% |
| Etat carrosserie | BON ETAT |
| Etat éclairage | BON ETAT |














