| Marque | JCB |
|---|
| Modèle | 532 70 agri |
|---|
| Année | 2022 |
|---|
| Numéro de série | 3156047 |
|---|
| Heures moteur | 1912 |
|---|
| Heures estimées | 1950 |
|---|
| N° interne | 72412 |
|---|
| Usure générale | 10% |
|---|
| Puissance (ch) | 100 |
|---|
| Etat moteur | BON ETAT |
|---|
| Capacité (T) | 3,2 |
|---|
| Longueur flèche | 7 |
|---|
| Tête d"attelage | Q-FIT |
|---|
| Type de transmission | CONVERTISSEUR DE COUPLE |
|---|
| Nombre de vitesses | 4 |
|---|
| Etat transmission | BON ETAT |
|---|
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
|---|
| Roues directrices | 2 + 4 + CRABE |
|---|
| Freinage | HYDRAULIQUE |
|---|
| Etat ponts | BON ETAT |
|---|
| Type de cabine | FIXE |
|---|
| Climatisation | MANUELLE |
|---|
| Etat climatisation | BON ETAT |
|---|
| Siège | PNEUMATIQUE |
|---|
| Etat siège | BON ETAT |
|---|
| Radio | RADIO |
|---|
| Distributeurs AR mécaniques | 1 DOUBLE EFFET |
|---|
| Dimension pneumatiques avants | 460-70-24 |
|---|
| Usure pneus avants | 20% |
|---|
| Usure pneus arrières | 40% |
|---|
| Etat carrosserie | BON ETAT |
|---|
| Etat éclairage | BON ETAT |
|---|
NEW HOLLAND – LM 5060
JCB – TM 320 AGRI
Faire défiler vers le haut