| Marque | JCB |
|---|
| Modèle | 542-70 Agrixtra PS6 |
|---|
| Année | 2023 |
|---|
| Numéro de série | 3155963 |
|---|
| Heures moteur | 1692 |
|---|
| Heures estimées | 1500 |
|---|
| N° interne | 68976 |
|---|
| Usure générale | 20% |
|---|
| Puissance (ch) | 150 |
|---|
| Etat moteur | BON ETAT |
|---|
| Capacité (T) | 4,2 |
|---|
| Longueur flèche | 7 |
|---|
| Tête d"attelage | MANITOU |
|---|
| Type de transmission | CONVERTISSEUR DE COUPLE |
|---|
| Nombre de vitesses | 6 |
|---|
| Etat transmission | BON ETAT |
|---|
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
|---|
| Roues directrices | 2 + 4 + CRABE |
|---|
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
|---|
| Freinage | HYDRAULIQUE |
|---|
| Etat ponts | BON ETAT |
|---|
| Type de cabine | SILENT BLOC |
|---|
| Climatisation | MANUELLE |
|---|
| Etat climatisation | BON ETAT |
|---|
| Siège | PNEUMATIQUE |
|---|
| Etat siège | BON ETAT |
|---|
| Radio | RADIO - CD - BLUETOOTH |
|---|
| Marque pneumatiques avants | MICHELIN |
|---|
| Dimension pneumatiques avants | 460-70-24 |
|---|
| Usure pneus avants | 70% |
|---|
| Marque pneumatiques arrières | MICHELIN |
|---|
| Dimension pneumatiques arrières | 460-70-24 |
|---|
| Usure pneus arrières | 70% |
|---|
| Etat carrosserie | BON ETAT |
|---|
| Etat éclairage | BON ETAT |
|---|
| Fin de garantie | 2000/03/2025 |
|---|
MANITOU – M50-2
KUBOTA – KX080-4A
Faire défiler vers le haut