| Marque | MANITOU |
|---|
| Modèle | NEWAG 741-140 V+ |
|---|
| Année | 2020 |
|---|
| Numéro de série | L01041957 |
|---|
| Heures moteur | 3240 |
|---|
| Heures estimées | 3250 |
|---|
| N° interne | 72964 |
|---|
| Usure générale | 30% |
|---|
| Puissance (ch) | 140 |
|---|
| Etat moteur | BON ETAT |
|---|
| Capacité (T) | 4 |
|---|
| Longueur flèche | 7 |
|---|
| Tête d"attelage | MANITOU |
|---|
| Type de transmission | VARIATION CONTINUE |
|---|
| Etat transmission | BON ETAT |
|---|
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
|---|
| Roues directrices | 2 + 4 + CRABE |
|---|
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
|---|
| Freinage | HYDRAULIQUE |
|---|
| Etat ponts | BON ETAT |
|---|
| Type de cabine | FIXE |
|---|
| Etat climatisation | BON ETAT |
|---|
| Siège | PNEUMATIQUE |
|---|
| Etat siège | BON ETAT |
|---|
| Radio | RADIO |
|---|
| Marque pneumatiques avants | MICHELIN |
|---|
| Dimension pneumatiques avants | 460-70-24 |
|---|
| Usure pneus avants | 60% |
|---|
| Marque pneumatiques arrières | MICHELIN |
|---|
| Dimension pneumatiques arrières | 460-70-24 |
|---|
| Usure pneus arrières | 60% |
|---|
| Etat carrosserie | BON ETAT |
|---|
| Etat éclairage | BON ETAT |
|---|
JCB – 220x
JCB – TELESCOPIC 536-70 AGRI
Faire défiler vers le haut