| Marque | MANITOU | 
|---|
| Modèle | 841-145 PS+ | 
|---|
| Année | 2022 | 
|---|
| Numéro de série | 01074989 | 
|---|
| Heures moteur | 1784 | 
|---|
| Heures estimées | 1300 | 
|---|
| N° interne | 71794 | 
|---|
| Usure générale | 20% | 
|---|
| Puissance (ch) | 145 | 
|---|
| Etat moteur | BON ETAT | 
|---|
| Capacité (T) | 4,1 | 
|---|
| Longueur flèche | 8 | 
|---|
| Tête d"attelage | MANITOU | 
|---|
| Type de transmission | SEMI-POWERSHIFT | 
|---|
| Nombre de vitesses | 6 | 
|---|
| Etat transmission | BON ETAT | 
|---|
| Vitesse maximale | 40 KM/H | 
|---|
| Roues directrices | 2 + 4 + CRABE | 
|---|
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. | 
|---|
| Freinage | HYDRAULIQUE | 
|---|
| Etat ponts | BON ETAT | 
|---|
| Type de cabine | SILENT BLOC | 
|---|
| Climatisation | MANUELLE | 
|---|
| Etat climatisation | BON ETAT | 
|---|
| Siège | PNEUMATIQUE | 
|---|
| Etat siège | BON ETAT | 
|---|
| Radio | RADIO | 
|---|
| Marque pneumatiques avants | MICHELIN | 
|---|
| Dimension pneumatiques avants | 460-70-24 | 
|---|
| Usure pneus avants | 90% | 
|---|
| Marque pneumatiques arrières | MICHELIN | 
|---|
| Dimension pneumatiques arrières | 460-70-24 | 
|---|
| Usure pneus arrières | 90% | 
|---|
| Etat carrosserie | BON ETAT | 
|---|
| Etat éclairage | BON ETAT | 
|---|
 			 
		
				
				
				
			 
		 
				
	
	
				
					
		 
		JCB – 532/70 agrisuper
 MANITOU – MLT 737-130 PS+
MANITOU – MLT 737-130 PS+ 
Faire défiler vers le haut