Marque | JCB |
---|
Modèle | 542-70 AGRIXTRA DTVT |
---|
Année | 2024 |
---|
Numéro de série | 3316885 |
---|
Heures moteur | 1825 |
---|
Heures estimées | 1650 |
---|
N° interne | 70636 |
---|
Usure générale | 30% |
---|
Puissance (ch) | 150 |
---|
Etat moteur | BON ETAT |
---|
Capacité (T) | 4,2 |
---|
Longueur flèche | 7 |
---|
Tête d"attelage | Q-FIT |
---|
Type de transmission | HYDROSTATIQUE |
---|
Nombre de vitesses | 4 |
---|
Etat transmission | BON ETAT |
---|
Vitesse maximale | 40 KM/H |
---|
Roues directrices | 2 + 4 + CRABE |
---|
Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
---|
Freinage | HYDRAULIQUE |
---|
Etat ponts | BON ETAT |
---|
Type de cabine | SILENT BLOC |
---|
Climatisation | MANUELLE |
---|
Etat climatisation | BON ETAT |
---|
Siège | PNEUMATIQUE |
---|
Etat siège | BON ETAT |
---|
Radio | RADIO - CD - BLUETOOTH |
---|
Marque pneumatiques avants | MICHELIN |
---|
Dimension pneumatiques avants | 460/70R24 |
---|
Usure pneus avants | 70% |
---|
Marque pneumatiques arrières | MICHELIN |
---|
Dimension pneumatiques arrières | 460/70R24 |
---|
Usure pneus arrières | 70% |
---|
Etat carrosserie | BON ETAT |
---|
Etat éclairage | BON ETAT |
---|
JCB – 532/70ps6
JCB – 435S
Faire défiler vers le haut