| Marque | JCB |
|---|
| Modèle | 538-70 |
|---|
| Année | 2022 |
|---|
| Numéro de série | 3149902 |
|---|
| Heures moteur | 2645 |
|---|
| Heures estimées | 2500 |
|---|
| N° interne | 70974 |
|---|
| Usure générale | 10% |
|---|
| Etat moteur | BON ETAT |
|---|
| Puissance (ch) | 150 |
|---|
| Capacité (T) | 3,8 |
|---|
| Longueur flèche | 7 |
|---|
| Tête d"attelage | Q-FIT |
|---|
| Type de transmission | FULL-POWERSHIFT |
|---|
| Nombre de vitesses | 6 |
|---|
| Etat transmission | BON ETAT |
|---|
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
|---|
| Etat ponts | BON ETAT |
|---|
| Type de cabine | FIXE |
|---|
| Climatisation | MANUELLE |
|---|
| Etat climatisation | BON ETAT |
|---|
| Siège | PNEUMATIQUE |
|---|
| Etat siège | NEUF |
|---|
| Marque pneumatiques avants | TRELLEBORG |
|---|
| Dimension pneumatiques avants | 460/70R24 |
|---|
| Usure pneus avants | 50% |
|---|
| Usure pneus arrières | 50% |
|---|
| Etat carrosserie | BON ETAT |
|---|
| Etat éclairage | BON ETAT |
|---|
JCB – 538-60
JCB – 86C-2 TAB PRO
Faire défiler vers le haut