| Marque | JCB | 
|---|
| Modèle | 538-70 agri superps6 | 
|---|
| Année | 2022 | 
|---|
| Numéro de série | 3151570 | 
|---|
| Heures moteur | 2299 | 
|---|
| Heures estimées | 2200 | 
|---|
| N° interne | 68224 | 
|---|
| Usure générale | 20% | 
|---|
| Puissance (ch) | 130 | 
|---|
| Etat moteur | BON ETAT | 
|---|
| Capacité (T) | 3,8 | 
|---|
| Longueur flèche | 7 | 
|---|
| Tête d"attelage | Q-FIT | 
|---|
| Type de transmission | FULL-POWERSHIFT | 
|---|
| Nombre de vitesses | 6 | 
|---|
| Etat transmission | BON ETAT | 
|---|
| Vitesse maximale | 40 KM/H | 
|---|
| Roues directrices | 2 + 4 + CRABE | 
|---|
| Etat ponts | BON ETAT | 
|---|
| Climatisation | MANUELLE | 
|---|
| Etat climatisation | BON ETAT | 
|---|
| Siège | PNEUMATIQUE | 
|---|
| Etat siège | BON ETAT | 
|---|
| Radio | RADIO - CD - BLUETOOTH | 
|---|
| Marque pneumatiques avants | ALLIANCE | 
|---|
| Dimension pneumatiques avants | 460-70-24 | 
|---|
| Usure pneus avants | 60% | 
|---|
| Marque pneumatiques arrières | MICHELIN | 
|---|
| Dimension pneumatiques arrières | 460-70-24 | 
|---|
| Usure pneus arrières | 50% | 
|---|
| Etat carrosserie | BON ETAT | 
|---|
| Etat éclairage | BON ETAT | 
|---|
| Commentaires |  | 
|---|
 			 
		
				
				
				
			 
		 
				
	
	
				
					
		 
		KUBOTA – KX080-4A
JCB – 532-70 agri super 
Faire défiler vers le haut