| Marque | JCB |
|---|
| Modèle | 532 70 agri pro |
|---|
| Année | 2019 |
|---|
| Numéro de série | 2792098 |
|---|
| Heures moteur | 3480 |
|---|
| N° interne | 61453 |
|---|
| Usure générale | 30% |
|---|
| Puissance (ch) | 145 |
|---|
| Etat moteur | BON ETAT |
|---|
| Capacité (T) | 3,2 |
|---|
| Longueur flèche | 7 |
|---|
| Tête d"attelage | MANITOU |
|---|
| Type de transmission | HYDROSTATIQUE |
|---|
| Etat transmission | BON ETAT |
|---|
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
|---|
| Etat ponts | A REPARER |
|---|
| Etat climatisation | BON ETAT |
|---|
| Etat siège | ETAT MOYEN |
|---|
| Radio | RADIO |
|---|
| Marque pneumatiques avants | MICHELIN |
|---|
| Dimension pneumatiques avants | 460/70R24 |
|---|
| Usure pneus avants | 40% |
|---|
| Marque pneumatiques arrières | MICHELIN |
|---|
| Dimension pneumatiques arrières | 460/70R24 |
|---|
| Etat carrosserie | BON ETAT |
|---|
| Etat éclairage | BON ETAT |
|---|
JCB – 536 60 agri super
JCB – 532-70 agripro
Faire défiler vers le haut