| Marque | DIECI |
|---|
| Modèle | 40.7 evt |
|---|
| Année | 2011 |
|---|
| Heures moteur | 4061 |
|---|
| Heures estimées | 4100 |
|---|
| Numéro de série | 1560223 |
|---|
| N° interne | 75991 |
|---|
| Usure générale | 50% |
|---|
| Puissance (ch) | 130 |
|---|
| Etat moteur | BON ETAT |
|---|
| Capacité (T) | 4 |
|---|
| Longueur flèche | 7 |
|---|
| Tête d"attelage | AUTRE |
|---|
| Type de transmission | HYDROSTATIQUE |
|---|
| Nombre de vitesses | 2 |
|---|
| Etat transmission | ETAT MOYEN |
|---|
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
|---|
| Roues directrices | 2 + 4 + CRABE |
|---|
| Etat ponts | ETAT MOYEN |
|---|
| Radio | RADIO - CD - BLUETOOTH |
|---|
| Dimension pneumatiques avants | 460/70R24 |
|---|
| Usure pneus avants | 80% |
|---|
| Marque pneumatiques avants | ALLIANCE |
|---|
| Marque pneumatiques arrières | ALLIANCE |
|---|
| Dimension pneumatiques arrières | 460/70R24 |
|---|
| Usure pneus arrières | 70% |
|---|
| Etat carrosserie | ETAT MOYEN |
|---|
| Etat éclairage | ETAT MOYEN |
|---|
JCB – 538-60 agri super dtvt
JCB – 536 60 agri super
Faire défiler vers le haut