| Marque | CLAAS |
|---|
| Modèle | SCORPION 6035 |
|---|
| Année | 2016 |
|---|
| Heures moteur | 4330 |
|---|
| Heures estimées | 4350 |
|---|
| N° interne | 76418 |
|---|
| Numéro de série | 415010268 |
|---|
| Usure générale | 50% |
|---|
| Puissance (ch) | 130 |
|---|
| Etat moteur | ETAT MOYEN |
|---|
| Capacité (T) | 3,5 |
|---|
| Longueur flèche | 6 |
|---|
| Tête d"attelage | KRAMER |
|---|
| Type de transmission | VARIATION CONTINUE |
|---|
| Nombre de vitesses | 3 |
|---|
| Etat transmission | ETAT MOYEN |
|---|
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
|---|
| Roues directrices | 2 + 4 + CRABE |
|---|
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
|---|
| Freinage | HYDRAULIQUE |
|---|
| Etat ponts | ETAT MOYEN |
|---|
| Climatisation | MANUELLE |
|---|
| Etat climatisation | ETAT MOYEN |
|---|
| Siège | PNEUMATIQUE |
|---|
| Etat siège | BON ETAT |
|---|
| Radio | RADIO |
|---|
| Marque pneumatiques avants | MICHELIN |
|---|
| Dimension pneumatiques avants | 460/70R24 |
|---|
| Usure pneus avants | 50% |
|---|
| Marque pneumatiques arrières | MICHELIN |
|---|
| Dimension pneumatiques arrières | 460/70R24 |
|---|
| Usure pneus arrières | 50% |
|---|
| Etat carrosserie | ETAT MOYEN |
|---|
| Etat éclairage | ETAT MOYEN |
|---|
JCB – 542 70 agri xtra PS6
JCB – 538-60 agri super dtvt
Faire défiler vers le haut