| Marque | JCB |
|---|
| Modèle | 538-70 xtra ps6 |
|---|
| Année | 2022 |
|---|
| Numéro de série | 3094266 |
|---|
| Heures moteur | 3475 |
|---|
| Heures estimées | 3600 |
|---|
| Usure générale | 40% |
|---|
| Puissance (ch) | 150 |
|---|
| Etat moteur | BON ETAT |
|---|
| Capacité (T) | 3,8 |
|---|
| Longueur flèche | 7 |
|---|
| Tête d"attelage | Q-FIT |
|---|
| Type de transmission | HYDROSTATIQUE |
|---|
| Etat transmission | BON ETAT |
|---|
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
|---|
| Roues directrices | 2 + 4 + CRABE |
|---|
| Etat ponts | BON ETAT |
|---|
| Freinage | HYDRAULIQUE |
|---|
| Climatisation | MANUELLE |
|---|
| Etat climatisation | BON ETAT |
|---|
| Siège | PNEUMATIQUE |
|---|
| Etat siège | BON ETAT |
|---|
| Radio | RADIO - CD - BLUETOOTH |
|---|
| Marque pneumatiques avants | BKT |
|---|
| Dimension pneumatiques avants | 460/70R24 |
|---|
| Usure pneus avants | 50% |
|---|
| Marque pneumatiques arrières | BKT |
|---|
| Dimension pneumatiques arrières | 460/70R24 |
|---|
| Usure pneus arrières | 40% |
|---|
| Etat carrosserie | BON ETAT |
|---|
| Etat éclairage | BON ETAT |
|---|
JCB – 532.70 agri super
JCB – 532 70 agri sup
Faire défiler vers le haut