| Marque | JCB |
|---|
| Modèle | 532.70 agri super |
|---|
| Année | 2021 |
|---|
| Numéro de série | 3064028 |
|---|
| Heures moteur | 5685 |
|---|
| Heures estimées | 5800 |
|---|
| Usure générale | 30% |
|---|
| Puissance (ch) | 125 |
|---|
| Etat moteur | BON ETAT |
|---|
| Capacité (T) | 3,2 |
|---|
| Longueur flèche | 7 |
|---|
| Tête d"attelage | Q-FIT |
|---|
| Type de transmission | CONVERTISSEUR DE COUPLE |
|---|
| Nombre de vitesses | 6 |
|---|
| Etat transmission | BON ETAT |
|---|
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
|---|
| Roues directrices | 2 + 4 + CRABE |
|---|
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
|---|
| Etat ponts | BON ETAT |
|---|
| Climatisation | MANUELLE |
|---|
| Etat climatisation | BON ETAT |
|---|
| Siège | PNEUMATIQUE |
|---|
| Etat siège | ETAT MOYEN |
|---|
| Radio | RADIO |
|---|
| Marque pneumatiques avants | BKT |
|---|
| Dimension pneumatiques avants | 460/70R24 |
|---|
| Usure pneus avants | 10% |
|---|
| Marque pneumatiques arrières | BKT |
|---|
| Dimension pneumatiques arrières | 460/70R24 |
|---|
| Usure pneus arrières | 10% |
|---|
| Etat carrosserie | BON ETAT |
|---|
| Etat éclairage | NEUF |
|---|
CATERPILLAR – TH 408D
JCB – 538-70 xtra ps6
Faire défiler vers le haut