| Marque | CLAAS |
|---|
| Modèle | SCORPION 7055 |
|---|
| Année | 2016 |
|---|
| Numéro de série | 416030450 |
|---|
| Heures moteur | 5774 |
|---|
| Heures estimées | 5850 |
|---|
| N° interne | 79313 |
|---|
| Usure générale | 50% |
|---|
| Puissance (ch) | 155 |
|---|
| Etat moteur | BON ETAT |
|---|
| Capacité (T) | 5,5 |
|---|
| Longueur flèche | 7 |
|---|
| Tête d"attelage | KRAMER |
|---|
| Type de transmission | HYDROSTATIQUE |
|---|
| Etat transmission | BON ETAT |
|---|
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
|---|
| Roues directrices | 2 + 4 + CRABE |
|---|
| Etat ponts | BON ETAT |
|---|
| Climatisation | NON EQUIPE |
|---|
| Siège | PNEUMATIQUE |
|---|
| Etat siège | BON ETAT |
|---|
| Radio | RADIO - CD - BLUETOOTH |
|---|
| Marque pneumatiques avants | NOKIAN |
|---|
| Dimension pneumatiques avants | 500/70R24 |
|---|
| Usure pneus avants | 60% |
|---|
| Marque pneumatiques arrières | NOKIAN |
|---|
| Dimension pneumatiques arrières | 500/70R24 |
|---|
| Usure pneus arrières | 50% |
|---|
| Etat carrosserie | BON ETAT |
|---|
| Etat éclairage | BON ETAT |
|---|
JCB – 245 XR
JCB – 532 70 agri super
Faire défiler vers le haut