| Marque | JCB |
|---|
| Modèle | 542 70 agri xtra PS6 |
|---|
| Année | 2023 |
|---|
| Numéro de série | 3155959 |
|---|
| Heures moteur | 2945 |
|---|
| Heures estimées | 3000 |
|---|
| N° interne | 68974 |
|---|
| Usure générale | 20% |
|---|
| Puissance (ch) | 150 |
|---|
| Etat moteur | BON ETAT |
|---|
| Capacité (T) | 4,2 |
|---|
| Longueur flèche | 7 |
|---|
| Tête d"attelage | MANITOU |
|---|
| Type de transmission | CONVERTISSEUR DE COUPLE |
|---|
| Nombre de vitesses | 6 |
|---|
| Etat transmission | BON ETAT |
|---|
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
|---|
| Roues directrices | 2 + 4 + CRABE |
|---|
| Etat ponts | BON ETAT |
|---|
| Etat climatisation | BON ETAT |
|---|
| Climatisation | MANUELLE |
|---|
| Siège | PNEUMATIQUE |
|---|
| Etat siège | BON ETAT |
|---|
| Radio | RADIO - CD - BLUETOOTH |
|---|
| Marque pneumatiques avants | MICHELIN |
|---|
| Dimension pneumatiques avants | 460/70R24 |
|---|
| Usure pneus avants | 80% |
|---|
| Marque pneumatiques arrières | MICHELIN |
|---|
| Dimension pneumatiques arrières | 460/70R24 |
|---|
| Usure pneus arrières | 70% |
|---|
| Etat carrosserie | ETAT MOYEN |
|---|
| Etat éclairage | BON ETAT |
|---|
MERLO – 35.7 140
CLAAS – SCORPION 6035
Faire défiler vers le haut