CLAAS – ARION 410
| Marque | CLAAS |
|---|---|
| Modèle | ARION 410 |
| Année | 2019 |
| Numéro de série | 5200715 |
| Heures moteur | 1780 |
| Heures estimées | 1800 |
| N° interne | 76419 |
| Usure générale | 20% |
| Puissance (ch) | 100 |
| Etat moteur | BON ETAT |
| Type de transmission | SEMI-POWERSHIFT |
| Vitesses avant | 4x4 |
| Vitesses arrière | 4x4 |
| Etat transmission | BON ETAT |
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
| Freinage | HYDRAULIQUE + PNEUMATIQUE |
| Type de cabine | SILENT BLOC |
| Climatisation | MANUELLE |
| Etat climatisation | BON ETAT |
| Siège | PNEUMATIQUE |
| Etat siège | NEUF |
| Radio | RADIO - CD - BLUETOOTH |
| Distributeurs AR mécaniques | 3 DOUBLE EFFET |
| Type circuit hydraulique | null |
| Stabilisateurs | MANUELS |
| Pont avant | FIXE 4RM |
| Etat ponts | BON ETAT |
| Ailes avant | PIVOTANTES |
| Marque pneumatiques avants | BKT |
| Dimension pneumatiques avants | 400/80R28 |
| Usure pneus avants | 20% |
| Marque pneumatiques arrières | BKT |
| Dimension pneumatiques arrières | 480/80R38 |
| Etat carrosserie | NEUF |
| Etat éclairage | NEUF |
















