Marque | JCB |
---|
Modèle | 532-70 agri super |
---|
Année | 2021 |
---|
Heures moteur | 2100 |
---|
Heures estimées | 2200 |
---|
N° interne | 65002 |
---|
Usure générale | 20% |
---|
Puissance (ch) | 130 |
---|
Etat moteur | BON ETAT |
---|
Capacité (T) | 3,2 |
---|
Longueur flèche | 7 |
---|
Tête d"attelage | Q-FIT |
---|
Type de transmission | FULL-POWERSHIFT |
---|
Nombre de vitesses | 6 |
---|
Etat transmission | BON ETAT |
---|
Vitesse maximale | 40 KM/H |
---|
Roues directrices | 2 + 4 + CRABE |
---|
Etat ponts | BON ETAT |
---|
Climatisation | MANUELLE |
---|
Etat climatisation | BON ETAT |
---|
Siège | PNEUMATIQUE |
---|
Etat siège | BON ETAT |
---|
Radio | RADIO - CD - BLUETOOTH |
---|
Marque pneumatiques avants | MICHELIN |
---|
Dimension pneumatiques avants | 460-70-27 |
---|
Usure pneus avants | 60% |
---|
Marque pneumatiques arrières | MICHELIN |
---|
Dimension pneumatiques arrières | 460-70-24 |
---|
Usure pneus arrières | 80% |
---|
Etat carrosserie | BON ETAT |
---|
Etat éclairage | BON ETAT |
---|
MERLO – PANORAMIC P34.7
JCB – 532/70ps6
Faire défiler vers le haut