| Marque | JCB | 
|---|
| Modèle | TELESCOPIC 527-58 | 
|---|
| Année | 2016 | 
|---|
| Numéro de série | Jcb5AV2TPG2331333 | 
|---|
| Heures moteur | 6500 | 
|---|
| N° interne | 72451 | 
|---|
| Usure générale | 50% | 
|---|
| Puissance (ch) | 100 | 
|---|
| Etat moteur | ETAT MOYEN - | 
|---|
| Capacité (T) | 2,7 | 
|---|
| Longueur flèche | 5,8 | 
|---|
| Tête d"attelage | AUTRE | 
|---|
| Type de transmission | HYDROSTATIQUE | 
|---|
| Nombre de vitesses | 1 | 
|---|
| Etat transmission | BON ETAT | 
|---|
| Vitesse maximale | 40 KM/H | 
|---|
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. | 
|---|
| Freinage | HYDRAULIQUE | 
|---|
| Etat ponts | BON ETAT | 
|---|
| Type de cabine | FIXE | 
|---|
| Climatisation | MANUELLE | 
|---|
| Etat climatisation | BON ETAT | 
|---|
| Siège | PNEUMATIQUE | 
|---|
| Etat siège | BON ETAT | 
|---|
| Marque pneumatiques avants | MITAS | 
|---|
| Dimension pneumatiques avants | 405-70-24 | 
|---|
| Usure pneus avants | 10% | 
|---|
| Marque pneumatiques arrières | MITAS | 
|---|
| Dimension pneumatiques arrières | 405-70-24 | 
|---|
| Usure pneus arrières | 10% | 
|---|
| Etat carrosserie | BON ETAT | 
|---|
| Etat éclairage | BON ETAT | 
|---|
 			 
		
				
				
				
			 
		 
				
	
	
				
					
		 
		MANITOU – MLT 737-130 PS+
 JCB – 220x
JCB – 220x 
Faire défiler vers le haut