| Marque | JCB |
|---|
| Modèle | TM 320 S |
|---|
| Année | 2022 |
|---|
| Numéro de série | 1244122 |
|---|
| Heures moteur | 2463 |
|---|
| Heures estimées | 2600 |
|---|
| N° interne | 68207 |
|---|
| Usure générale | 40% |
|---|
| Puissance (ch) | 150 |
|---|
| Etat moteur | BON ETAT |
|---|
| Capacité (T) | 3,2 |
|---|
| Longueur flèche | 5,20 |
|---|
| Tête d"attelage | Q-FIT |
|---|
| Type de transmission | CONVERTISSEUR DE COUPLE |
|---|
| Nombre de vitesses | 6 |
|---|
| Etat transmission | BON ETAT |
|---|
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
|---|
| Roues directrices | CHASSIS ARTICULE |
|---|
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
|---|
| Freinage | HYDRAULIQUE |
|---|
| Etat ponts | BON ETAT |
|---|
| Type de cabine | SILENT BLOC |
|---|
| Climatisation | MANUELLE |
|---|
| Etat climatisation | BON ETAT |
|---|
| Siège | PNEUMATIQUE |
|---|
| Etat siège | BON ETAT |
|---|
| Radio | RADIO |
|---|
| Usure cales de flèche | 50% |
|---|
| Marque pneumatiques avants | MICHELIN |
|---|
| Dimension pneumatiques avants | 500/70R24 |
|---|
| Usure pneus avants | 80% |
|---|
| Marque pneumatiques arrières | MICHELIN |
|---|
| Dimension pneumatiques arrières | 500/70R24 |
|---|
| Usure pneus arrières | 80% |
|---|
| Etat carrosserie | BON ETAT |
|---|
| Etat éclairage | BON ETAT |
|---|
JCB – 532-70 AGXTRA
JCB – 435S
Faire défiler vers le haut