| Marque | JCB |
|---|
| Modèle | 560-80 agri xtra Dtvt |
|---|
| Année | 2021 |
|---|
| Numéro de série | 3095389 |
|---|
| Heures moteur | 3700 |
|---|
| Heures estimées | 3000 |
|---|
| N° interne | 66462 |
|---|
| Usure générale | 30% |
|---|
| Puissance (ch) | 150 |
|---|
| Etat moteur | BON ETAT |
|---|
| Capacité (T) | 6 |
|---|
| Longueur flèche | 8 |
|---|
| Tête d"attelage | Q-FIT |
|---|
| Type de transmission | HYDROSTATIQUE |
|---|
| Nombre de vitesses | 3 |
|---|
| Etat transmission | BON ETAT |
|---|
| Vitesse maximale | 40 KM/H |
|---|
| Roues directrices | 2 + 4 + CRABE |
|---|
| Etat ponts | BON ETAT |
|---|
| Climatisation | MANUELLE |
|---|
| Etat climatisation | BON ETAT |
|---|
| Siège | PNEUMATIQUE |
|---|
| Etat siège | BON ETAT |
|---|
| Radio | RADIO - CD - BLUETOOTH |
|---|
| Marque pneumatiques avants | FIRESTONE |
|---|
| Dimension pneumatiques avants | 500/70R24 |
|---|
| Usure pneus avants | 70% |
|---|
| Marque pneumatiques arrières | FIRESTONE |
|---|
| Dimension pneumatiques arrières | 500/70R24 |
|---|
| Usure pneus arrières | 90% |
|---|
| Etat carrosserie | BON ETAT |
|---|
| Etat éclairage | BON ETAT |
|---|
JCB – 532-70 super ps6
JCB – 532-70 agri super
Faire défiler vers le haut