| Marque | NEW HOLLAND |
|---|
| Modèle | LM 435 A |
|---|
| Année | 2005 |
|---|
| Heures moteur | 10630 |
|---|
| Heures estimées | 10650 |
|---|
| Numéro de série | 0410811156 |
|---|
| N° interne | 76921 |
|---|
| Puissance (ch) | 100 |
|---|
| Usure générale | 80% |
|---|
| Etat moteur | ETAT MOYEN |
|---|
| Capacité (T) | 3,5 |
|---|
| Longueur flèche | 7 |
|---|
| Tête d"attelage | MANITOU |
|---|
| Type de transmission | CONVERTISSEUR DE COUPLE |
|---|
| Nombre de vitesses | 4 |
|---|
| Etat transmission | ETAT MOYEN |
|---|
| Vitesse maximale | 30 KM/H |
|---|
| Roues directrices | 2 + 4 + CRABE |
|---|
| Inverseur | ELECTRO-HYDR. |
|---|
| Freinage | HYDRAULIQUE |
|---|
| Etat ponts | ETAT MOYEN |
|---|
| Climatisation | NON EQUIPE |
|---|
| Siège | MECANIQUE |
|---|
| Etat siège | ETAT MOYEN |
|---|
| Radio | NON EQUIPE |
|---|
| Marque pneumatiques avants | TRELLEBORG |
|---|
| Dimension pneumatiques avants | 460/70R24 |
|---|
| Usure pneus avants | 50% |
|---|
| Marque pneumatiques arrières | TRELLEBORG |
|---|
| Dimension pneumatiques arrières | 460/70R24 |
|---|
| Usure pneus arrières | 60% |
|---|
| Etat carrosserie | ETAT MOYEN |
|---|
| Etat éclairage | ETAT MOYEN |
|---|
DIECI – 40.7 evt
JCB – 536 60 agri super
Faire défiler vers le haut